Кондиционер TCL с уникальным дизайном , класс энергоэффективности A++, работа на обогрев до -20С°, работа на холод до -15С°, защитное напыление обоих теплообменников TitanGold, панель со скрытым LED дисплеем, встроенный wifi. Минимальный уровень шума внутреннего блока делает его очень привлекательным для установки в спальню и детскую комнату. Используется новый, озонобезопасный хладагент R32. 4D воздушный поток – управление шторками по вертикали и горизонтали с пульта.
Кондиционер TCL TAC-09CHSD/XPI Inverter R32 WI-FI Ready
19116 ₴
DC инверторный компрессор, класс энергоэффективности А ++, функция автоматического перезапуска и осушения, покрытие Blue Fin, опция — WiFi, 4D Air Flow — качание обоих жалюзи
Категория: Настенные кондиционеры
Характеристики
| Бренд | TCL |
| Тип | Сплит-система |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип установки внутреннего блока | Настенный |
| Самоочистка | Есть |
| Режимы работы | ✓Автоматический ✓Вентиляция ✓Ночной ✓Обогрев ✓Осушение ✓Охлаждение ✓Очистка воздуха ✓Повышенная производительность ✓Работа при температуре ниже -10C ✓Турборежим ✓Экономный |
| Функции и особенности | Автоперезапуск после возобновления подачи питания; Антикоррозийное покрытие TitanGold; Скрытый Led дисплей; Режим Турбо; Режим Сон; Эко режим; Wifi встроенный; Обогрев до -20С°; 4D воздушный поток — моторизированные вертикальные и горизонтальные жалюзи; Таймер; Новый пульт управления |
| Фильтры и назначения | Стандартный пылевой фильтр |
| Рекомендованная площадь помещения | 26кв.м. |
| Wi-Fi модуль | Опция |
| Тип фреона | R-32 |
| Холодопроизводительность,кВт | 2,64 (1,0-3,37) |
| Теплопроизводительность,кВт | 2,78 (1,0-3,69) |
| Габариты внутреннего блока (ШxГхВ), мм | 777*201*275 |
| Габариты наружного блока (ШxГхВ), мм | 754*300*552 |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель товара | Китай |
| Класс энергосбережения EER | А++ |
| Коэффициент охлаждения SEER | 6,8 |
| Коэффициент нагрева SCOP | 4,2 |
| Рабочий диапазон температур, С | от -20 до +53 |
| Температурный диапазон работы на обогрев, С | -20/+30°C |
| Температурный диапазон работы на охлаждение, С | -15/+53°C |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес наружного блока, кг | 25 |
| Уровень шума внутренний блок, дБ | 19/25/32/36/40 |
| Уровень шума наружный блок, дБ | 50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,82 (0,32-1,25) |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,77 (0,32-1,35) |
| Расход воздуха м3час | 600 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 9.52 (3/8) |
| Максимальная длина трасы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Компрессор | Rechi |
| Системы защиты | Антикоррозийная защита TitanGold |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кондиционер TCL TAC-09CHSD/XPI Inverter R32 WI-FI Ready” Отменить ответ
Похожие товары
Кондиционер TCL TAC-18CHSA/XA71 Elite Series XA71
21169 ₴
Кондиционер TCL Miracle TAC-07CHSA/VB on-off
9558 ₴
Кондиционер TCL Miracle TAC-24CHSA/VB on-off
25700 ₴
Кондиционер TCL TAC-09CHSA/XAB1 ON/OFF WI-FI Ready
10797 ₴
Кондиционер TCL Miracle TAC-09CHSA/VB on-off
10797 ₴
Кондиционер TCL TAC-12CHSA/XA71 Elite Series XA71
13452 ₴
Кондиционер TCL Miracle TAC-18CHSA/VB on-off WI-FI Ready
21169 ₴
Функция автоматического перезапуска и осушения, теплообменники обоих блоков покрыты антикоррозийным напылением TitanGold, двухрядный теплообменник в обоих блоках, фильтр с высокой степенью очистки + специальный фильтр (3в1) - антибактериальный фотокаталитический + активный уголь + анионный, ионизатор воздуха (кнопка HEALTH на ПДУ) опция - WiFi
Кондиционер TCL TAC-24CHSA/XAB1 ON/OFF WI-FI Ready
25700 ₴










Отзывы
Отзывов пока нет.